Download
|
Twinson WPC Diele O-Terrace "Maxi"
Technische Daten Twinson O-Terrace
| Beschreibung | Twinson O-Terrace |
| Deckbreite | ca. 145mm bei 5mm Fuge (Maxi 215mm) |
| Längen | 4m; 4,5m; 5m u. 6m (Maxi 4,5 und 6m) |
| Höhe | 28mm |
| Gewicht | ca. 2,41kg/lfm (Maxi ca. 3,57kg/lfm) |
| Materialbedarf/qm | ca. 6,9lfm bei 5mm Fuge (Maxi ca. 4,66lfm) |
| Belastbarkeit | Belastung 100 kg Punktbelastung, 1.400 kg/m2 Flächenbelastung |
| Rutschfestigkeit | Rutschfestigkeitsklasse R 12 |
| Baustoffklasse | Brandwiderstandsfähigkeit Klasse B 2 |
| Holzgehalt | ca. 50% |
| Mindestaufbauhöhe | ca. 4,4cm |
