Download
Download PDF-Reader
- Prospekt [2.264 KB]
- Twinson Grundlagen [3.170 KB]
- Montage [6.224 KB]
- Wartung und Pflege [1.144 KB]
- techn. Daten [63 KB]
- Der Werkstoff [961 KB]
- Garantie [65 KB]
Technische Daten Twinson O-Terrace plus
| Beschreibung | Twinson O-Terrace+ |
| Deckbreite | ca. 167mm bei 6mm Fuge |
| Längen | 4m; 4,5m; 5m u. 6m |
| Höhe | 32mm |
| Gewicht | ca. 3kg/lfm ca. 18kg/qm |
| Materialbedarf/qm | ca. 6m |
| Rutschfestigkeit | Höchste Rutschfestigkeitsklasse R 13 |
| Baustoffklasse | Brandwiderstandsfähigkeit Klasse B 2 |
| Belastbarkeit | Belastung 150 kg Punktbelastung, 1.800 kg/m2 Flächenbelastung |
| Holzgehalt | ca. 50% |
| Mindestaufbauhöhe | ca. 5cm |



